Wiertarko-wkrętarka M12 BDD-402C
Opis produktu
Wiertarko-wkrętarka udarowa MILWAUKEE M12 BDD-402C
Subkompaktowa wiertarko-wkrętarka MILWAUKEE® ma tylko 189 mm długości, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w ograniczonej przestrzeni.
REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie.
Metalowy uchwyt 10 mm umożliwia szybką zmianę bitów i optymalne trzymanie wiertła.
Ulepszony uchwyt zapewnia większą kontrolę trzymania.
Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii.
Na obudowie znajduje się wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.
Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem.
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™.
Model: | M12 BDD-402C | M12 BDD-202X | M12 BDD-202C | M12 BDD-152C | M12 BDD-201C | M12 BDD-0 |
Ilość akumulatorów: | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 |
Maks. moment obrotowy (Nm): | 38 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm): | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm): | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Napięcie (V): | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Numer artykułu: | 4933441925 | 4933446040 | 4933441915 | 4933451460 | 4933479439 | 4933441930 |
Pełny zestaw: | 2 x M12 B4 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka |
2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka |
2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka |
2 x M12 B Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka |
1 x M12 B2 Akumulator, C12 C Ładowarka, Walizka |
- |
Pojemność akumulatora [Ah]: | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | - | Bez akumulatora w zestawie |
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min): | 0 - 400 | 0 - 400 | 0 - 400 | 0 - 400 | 0 - 400 | 0 - 400 |
Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./min): | 0 - 1500 | 0 - 1500 | 0 - 1500 | 0 - 1500 | 0 - 1500 | 0 - 1500 |
Typ akumulatora: | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Uchwyt (mm): | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
W zestawie: | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg): | 1,4 (M12 B4) | 1,2 (M12 B2) | 1,2 (M12 B2) | 1,2 (M12 B) | 1,2 (M12 B2) | 1,2 (M12 B2) |
Wkręty do drewna (mm): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dźwięk i wibracje | ||||||
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)): | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 |
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu metalu (m/s2): | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | 1,5 |
Błąd poziomu wibracji przy wkręcaniu (m/s2): | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | 1,5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)): | 85 | 85 | 85 | 85 | - | 85 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)): | 96 | 96 | 96 | 96 | - | 96 |
Poziom wibracji przy wierceniu w metalu (m/s2): | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | 1,5 |
Poziom wibracji przy wkręcaniu (m/s2): | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | 0,4 |
Opinie o produkcie (0)
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne
SPRZĘT-POŻ sp. z o.o.
KONTAKT Z NAMI: