Wiertarko-wkrętarka udarowa M18 CBLPD-502C
Opis produktu
Wiertarko-wkrętarka udarowa MILWAUKEE M18 CBLPD-502C
Kompaktowa bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa o długości jedynie 165 mm umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach.
Metalowy uchwyt 13 mm dla szybkiej wymiany osprzętu.
REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie.
Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia dłuższy czas pracy dzięki lepszej elektronice oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy.
Moment obrotowy 60 Nm, najlepsza relacja mocy do rozmiaru.
Metalowy uchwyt do paska - umożliwia szybkie i wygodne zawieszenie narzędzia.
Na obudowie znajduje się wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i dioda LED.
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™.
Model: | M18 CBLPD-402C | M18 CBLPD-502C | M18 CBLPD-422C | M18 CBLPD-202C | M18 CBLPD-0X | M18 CBLPD-0 |
Ilość akumulatorów: | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Maks. częstotliwość udaru (ud./min): | 0 - 27000 | 0 - 27000 | 0 - 27000 | 0 - 27000 | 0 - 27000 | 0 - 27000 |
Maks. moment obrotowy (Nm): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm): | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm): | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm): | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Napięcie (V): | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Numer artykułu: | 4933464537 | 4933464558 | 4933472116 | 4933464320 | 4933464557 | 4933464319 |
Pełny zestaw: | 2 x M18 B4 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka |
2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka |
1 x M18 B4, 1 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka |
2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka |
- | - |
Pojemność akumulatora [Ah]: | 4.0 | 5.0 | 1 x 4.0 / 1 x 2.0 | 2.0 | Bez akumulatora w zestawie | Bez akumulatora w zestawie |
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min): | 0 - 500 | 0 - 500 | 0 - 500 | 0 - 500 | 0 - 500 | 0 - 500 |
Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./min): | 0 -1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 |
Typ akumulatora: | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Uchwyt (mm): | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Ustawienia prędkości: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
W zestawie: | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg): | 1,8 (M18 B4) | 1,8 (M18 B5) | 1,8 (M18 B4) | 1,5 (M18 B2) | 1,8 (M18 B5) | 1,8 (M18 B5) |
Wyposażenie standardowe: | zaczep na pasek | zaczep na pasek | - | zaczep na pasek | zaczep na pasek | zaczep na pasek |
Opinie o produkcie (0)
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne
SPRZĘT-POŻ sp. z o.o.
KONTAKT Z NAMI: