Wiertarko-wkrętarka M18 BDD-403C
Opis produktu
Wiertarko-wkrętarka udarowa MILWAUKEE M18 BDD-403C
Długość tylko 185 mm, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w ograniczonej przestrzeni.
Wysokowydajny 4-biegunowy silnik MILWAUKEE® daje maksymalną siłę, przy stosunkowo niskiej wadze.
REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie.
Przekładania wykonana w całości z metalu daje maksymalne osiągi i trwałość.
Metalowy uchwyt 13 mm umożliwia szybką zmianę bitów i optymalne trzymanie wiertła.
17-pozycyjna regulacja momentu obrotowego plus dodatkowe wiercenie zapewniają elastyczność.
Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii.
Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora.
Wbudowane oświetlenie LED do oświetlenia powierzchni roboczej.
Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem.
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™.
Model: | M18 BDD-403C | M18 BDD-402X | M18 BDD-402C | M18 BDD-202C | M18 BDD-202X | M18 BDD-0 |
Ilość akumulatorów: | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Maks. moment obrotowy (Nm): | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm): | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm): | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Napięcie (V): | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Numer artykułu: | 4933448362 | 4933446198 | 4933443565 | 4933443555 | 4933446195 | 4933443530 |
Pełny zestaw: | 3 x M18 B4 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka |
2 x M18 B4 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka |
2 x M18 B4 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka |
2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka |
2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka |
- |
Pojemność akumulatora [Ah]: | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | Bez akumulatora w zestawie |
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min): | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 |
Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./min): | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 |
Typ akumulatora: | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Uchwyt (mm): | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Ustawienia prędkości: | 2,0 (M18 B4) | 2,0 (M18 B4) | 2,0 (M18 B4) | 1,8 (M18 B2) | 1,8 (M18 B2) | 2,0 (M18 B4) |
W zestawie: | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg): | 2,0 (M18 B4) | 2,9 (M18 B4) | 2,0 (M18 B4) | 1,8 (M18 B2) | 1,8 (M18 B2) | 2,0 (M18 B4) |
Wyposażenie standardowe: | uchwyt końcówki, zaczep na pasek, bit | uchwyt końcówki, zaczep na pasek, bit | uchwyt końcówki, zaczep na pasek, bit | uchwyt końcówki, zaczep na pasek, bit | uchwyt końcówki, zaczep na pasek, bit | uchwyt końcówki, zaczep na pasek, bit |
Dźwięk i wibracje | ||||||
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s2): | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w metalu (m/s2): | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Błąd poziomu wibracji przy wkręcaniu (m/s2): | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa) (dB(A)): | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa) (dB(A)): | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 |
Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s2): | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Poziom wibracji przy wierceniu w metalu (m/s2): | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Poziom wivracji przy wkręcaniu (m/s2): | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
Opinie o produkcie (0)
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne
SPRZĘT-POŻ sp. z o.o.
KONTAKT Z NAMI: